egrep i

egrep [option][search string pattern] filename

Search for files with a search string pattern and a command to output matching lines.
Search for [File] with [Search string pattern] and output matching lines.
You can use regular expressions more advanced than grep.

まず適すとファイルを作ります。
yahoo.txt

1	8411	東証1部	(株)みずほフィナンシャルグループ	03/20	175.5	+0.75%	+1.3	106,216,600	掲示板
2	5020	東証1部	JXTGホールディングス(株)	03/20	542.9	+0.37%	+2	42,028,800	掲示板
3	8306	東証1部	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	03/20	573.3	-0.26%	-1.5	33,412,300	掲示板
4	3765	東証1部	ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株)	03/20	405	+5.74%	+22	31,808,200	掲示板
5	4347	東証JQS	ブロードメディア(株)	03/20	94	+9.30%	+8	29,353,800	掲示板
6	4755	東証1部	楽天(株)	03/20	1,011	+4.12%	+40	22,479,800	掲示板
7	9973	東証JQS	(株)小僧寿し	03/20	62	+44.19%	+19	18,652,400	掲示板
8	8604	東証1部	野村ホールディングス(株)	03/20	409.9	-2.24%	-9.4	18,591,800	掲示板
9	3092	東証1部	(株)ZOZO	03/20	2,025	+1.25%	+25	18,435,700	掲示板
10	4565	マザーズ	そーせいグループ(株)	03/20	1,421	+15.91%	+195	18,249,700	掲示板

続いて、egrep -i

[vagrant@localhost tests]$ egrep -i "グループ" yahoo.txt
1       8411    東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ        03/20   175.5  +0.75%   +1.3    106,216,600     掲示板
3       8306    東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ  03/20   573.3  -0.26%   -1.5    33,412,300      掲示板
10      4565    マザーズ        そーせいグループ(株)    03/20   1,421   +15.91%+195     18,249,700      掲示板

ほう。