Linux topコマンド

topコマンド
->実行中のプロセスをリアルタイムで表示
->実行中のプロセスをCPU利用率が高い順に表示

[vagrant@localhost python]$ top

top – 22:20:14 up 8 days, 34 min, 1 user, load average: 0.13, 0.30, 0.33
Tasks: 97 total, 1 running, 96 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1020076k total, 723252k used, 296824k free, 94484k buffers
Swap: 2064380k total, 447716k used, 1616664k free, 408512k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5118 vagrant 20 0 15024 1296 1004 R 0.3 0.1 0:00.80 top
1 root 20 0 19232 604 432 S 0.0 0.1 0:01.64 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.98 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 stopper/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.49 watchdog/0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 6:00.91 events/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events_long/0
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events_power_ef
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cgroup
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.42 sync_supers

これを見ると、top, init, kthreadd の消費が高いですね。