相関係数

nikkeiとdowの相関を見て見ましょう。

nikkei
2019/10/4 21,316 21,410 21,276 21,410
2019/10/3 21,422 21,437 21,277 21,341
2019/10/2 21,744 21,795 21,725 21,778
2019/10/1 21,831 21,938 21,811 21,885
2019/9/30 21,793 21,811 21,666 21,755

dow
2019年10月04日 26,573.72 26,271.70 26,590.74 26,271.70 224.49M 1.42%
2019年10月03日 26,201.04 26,039.02 26,205.20 25,743.46 249.02M 0.47%
2019年10月02日 26,078.62 26,425.86 26,438.04 25,974.12 312.73M -1.86%
2019年10月01日 26,573.04 26,962.54 27,046.21 26,562.22 272.18M -1.28%
2019年09月30日 26,916.83 26,852.33 26,998.86 26,852.33 228.48M 0.36%

import numpy as np
import pandas as pd

nikkei = [21410,21341,21778,21885,21755]
dow = [26573.72,26201.04,26078.62,26573.04,26916.83]
s1 = pd.Series(nikkei)
s2 = pd.Series(dow)
print(s1.corr(s2))

[vagrant@localhost python]$ python app.py
0.24461988452298797

あれ、思ったより全然相関してない??
dowに反応して日経が動く傾向とすれば、nikkeiを1日ずらせばいいのかな。